
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 01:45 | 02:31 | 46 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
3 | 2022-05-27 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 20:32 | 22:00 | 87 分鐘 | |
5 | 20:05 | 20:30 | 25 分鐘 | |
6 | 18:47 | 19:12 | 25 分鐘 | |
7 | 15:21 | 17:01 | 101 分鐘 | |
8 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 | |
9 | 00:54 | 01:30 | 36 分鐘 | |
10 | 2022-05-26 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
11 | 20:46 | 21:35 | 49 分鐘 | |
12 | 20:02 | 20:37 | 35 分鐘 | |
13 | 17:14 | 17:35 | 20 分鐘 | |
14 | 14:30 | 15:01 | 30 分鐘 | |
15 | 12:36 | 13:40 | 64 分鐘 | |
16 | 09:07 | 10:11 | 64 分鐘 | |
17 | 02:03 | 02:30 | 27 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2022-05-25 | 22:16 | 23:39 | 83 分鐘 |
20 | 19:43 | 21:40 | 117 分鐘 | |
21 | 15:08 | 16:00 | 52 分鐘 | |
22 | 09:07 | 10:20 | 73 分鐘 | |
23 | 00:23 | 01:30 | 67 分鐘 | |
24 | 2022-05-24 | 21:19 | 23:00 | 100 分鐘 |
25 | 19:00 | 20:30 | 90 分鐘 | |
26 | 16:47 | 16:53 | 6 分鐘 | |
27 | 16:15 | 16:44 | 29 分鐘 | |
28 | 12:31 | 13:35 | 64 分鐘 | |
29 | 09:30 | 11:30 | 120 分鐘 | |
30 | 2022-05-23 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kogawa.jpmkk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
